| Lot | Status | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 56 | Sold | 906m2 | SOLD |
| 57 | Sold | 906m2 | SOLD |
| 58 | Sold | 906m2 | SOLD |
| 59 | Sold | 906m2 | SOLD |
| 60 | Sold | 747m2 | SOLD |
| 61 | Sold | 738m2 | SOLD |
| 62 | Sold | 882m2 | SOLD |
| 63 | Sold | 822m2 | SOLD |
| 64 | Sold | 753m2 | SOLD |
| 65 | Sold | 902m2 | SOLD |
| 66 | Sold | 902m2 | SOLD |
| 67 | Sold | 902m2 | SOLD |
| 68 | Under Offer | 902m2 | UNDER OFFER |
| 69 | Sold | 901m2 | SOLD |
| 70 | Sold | 988m2 | SOLD |
| 71 | Sold | 863m2 | SOLD |
| 72 | Sold | 871m2 | SOLD |
| 73 | Sold | 879m2 | SOLD |
| 74 | Sold | 887m2 | SOLD |
| 75 | Sold | 895m2 | SOLD |
| 76 | Sold | 903m2 | SOLD |
| 77 | Sold | 911m2 | SOLD |
| 78 | Option | 1119m2 | OPTION |
| 79 | Option | 857m2 | OPTION |
| 80 | Under Offer | 865m2 | UNDER OFFER |
Sean was great to deal with, kept us updated throughout the whole process. The property was sold within a week, Sean received multiple offers after the first open house and managed to negotiate a great price for us.