| Lot | Status | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Under Offer | 915m2 | UNDER OFFER |
| 2 | Sold | 896m2 | SOLD |
| 3 | Available | 1000m2 | $299,500 |
| 4 | Available | 994m2 | $299,500 |
| 5 | Available | 994m2 | $299,500 |
| 6 | Option | 1178m2 | OPTION |
| 7 | Available | 1000m2 | $310,000 |
| 8 | Available | 994m2 | $310,000 |
| 9 | Option | 994m2 | OPTION |
| 10 | Available | 994m2 | $299,500 |
| 11 | Under Offer | 994m2 | UNDER OFFER |
| 12 | Available | 994m2 | $299,500 |
| 13 | Available | 994m2 | $299,500 |
| 14 | Under Offer | 1001m2 | UNDER OFFER |
| 15 | Option | 1001m2 | OPTION |
| 16 | Available | 1215m2 | $345,000 |
| 17 | Option | 1215m2 | OPTION |
| 18 | Sold | 1215m2 | SOLD |
| 19 | Sold | 1215m2 | SOLD |
| 20 | Sold | 2421m2 | SOLD |
| 21 | Available | 994m2 | $310,000 |
| 22 | Sold | 994m2 | SOLD |
| 23 | Available | 994m2 | $282,315 includes fencing |
| 24 | Available | 994m2 | $310,000 |
| 25 | Available | 1001m2 | $310,000 |
| 26 | Option | 1001m2 | OPTION |
| 27 | Sold | 1215m2 | SOLD |
| 28 | Sold | 3315m2 | SOLD |
| 29 | Available | 1001m2 | $310,000 |
| 30 | Available | 1001m2 | $310,000 |
Professional and efficient Remarkably quick and efficient with market knowledge which in return finding the right buyer for my block of land in a total of 10 days. Rocky's professional approach can not be faulted. I highly recommend Rocky and the team if you are in search of a sought after property or in need of a professional property salesman. Thankyou again your your attention to detail and getting the job done.