| Lot | Status | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Available | 915m2 | $299,500 |
| 2 | Sold | 896m2 | SOLD |
| 3 | Available | 1000m2 | $299,500 |
| 4 | Available | 994m2 | $299,500 |
| 5 | Available | 994m2 | $299,500 |
| 6 | Available | 1178m2 | $340,000 |
| 7 | Available | 1000m2 | $310,000 |
| 8 | Available | 994m2 | $310,000 |
| 9 | Available | 994m2 | $310,000 |
| 10 | Available | 994m2 | $299,500 |
| 11 | Available | 994m2 | $299,500 |
| 12 | Available | 994m2 | $299,500 |
| 13 | Available | 994m2 | $299,500 |
| 14 | Available | 1001m2 | $299,500 |
| 15 | Available | 1001m2 | $299,500 |
| 16 | Option | 1215m2 | OPTION |
| 17 | Option | 1215m2 | OPTION |
| 18 | Sold | 1215m2 | SOLD |
| 19 | Sold | 1215m2 | SOLD |
| 20 | Sold | 2421m2 | SOLD |
| 21 | Available | 994m2 | $310,000 |
| 22 | Sold | 994m2 | SOLD |
| 23 | Available | 994m2 | $310,000 |
| 24 | Available | 994m2 | $310,000 |
| 25 | Available | 1001m2 | $310,000 |
| 26 | Available | 1001m2 | $310,000 |
| 27 | Sold | 1215m2 | SOLD |
| 28 | Sold | 3315m2 | SOLD |
| 29 | Available | 1001m2 | $310,000 |
| 30 | Available | 1001m2 | $310,000 |
Adam worked hard against the challenges of a rapidly changing market landscape to get us a result, persistently showing the house until he found the right buyer.