| Lot | Status | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Available | 915m2 | $299,500 |
| 2 | Sold | 896m2 | SOLD |
| 3 | Available | 1000m2 | $299,500 |
| 4 | Sold | 994m2 | SOLD |
| 5 | Sold | 994m2 | SOLD |
| 6 | Available | 1178m2 | $340,000 |
| 7 | Sold | 1000m2 | SOLD |
| 8 | Sold | 994m2 | SOLD |
| 9 | Sold | 994m2 | SOLD |
| 10 | Sold | 994m2 | SOLD |
| 11 | Sold | 994m2 | SOLD |
| 12 | Sold | 994m2 | SOLD |
| 13 | Sold | 994m2 | SOLD |
| 14 | Sold | 1001m2 | SOLD |
| 15 | Sold | 1001m2 | SOLD |
| 16 | Available | 1215m2 | $345,000 |
| 17 | Sold | 1215m2 | SOLD |
| 18 | Sold | 1215m2 | SOLD |
| 19 | Sold | 1215m2 | SOLD |
| 20 | Option | 2421m2 | CONTACT AGENT |
| 21 | Sold | 994m2 | SOLD |
| 22 | Sold | 994m2 | SOLD |
| 23 | Sold | 994m2 | SOLD |
| 24 | Sold | 994m2 | SOLD |
| 25 | Sold | 1001m2 | SOLD |
| 26 | Sold | 1001m2 | SOLD |
| 27 | Sold | 1215m2 | SOLD |
| 28 | Sold | 3315m2 | SOLD |
| 29 | Available | 1001m2 | $310,000 |
| 30 | Available | 1001m2 | $310,000 |
Gerald's market knowledge is excellent, he made the whole process of selling our house a breeze. We would highly recommend Gerald and the GSRE team.