| Lot | Status | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 132 | Under Offer | 801m2 | $275,000 |
| 133 | Under Offer | 801m2 | $275,000 |
| 134 | Under Offer | 801m2 | $275,000 |
| 135 | Under Offer | 801m2 | $275,000 |
| 136 | Under Offer | 801m2 | $275,000 |
| 157 | Sold | 780m2 | $272,500 |
| 158 | Under Offer | 820m2 | $279,950 |
| 159 | Under Offer | 765m2 | $267,500 |
| 160 | Under Offer | 780m2 | $272,500 |
| 161 | Under Offer | 820m2 | $277,500 |
| 172 | Under Offer | 814m2 | $269,950 |
| 173 | Under Offer | 814m2 | $269,950 |
| 174 | Under Offer | 814m2 | $269,950 |
| 175 | Under Offer | 814m2 | $269,950 |
| 176 | Under Offer | 814m2 | $269,950 |
We were extremely impressed with Sean and his team. Our auction was successful and the entire process was handled professionally with a great friendly and respectful relationship. Totally recommended.