Lot | Status | Size | Price |
---|---|---|---|
132 | Available | 801m2 | $275,000 |
133 | Option | 801m2 | $275,000 |
134 | Under Offer | 801m2 | $275,000 |
135 | Under Offer | 801m2 | $275,000 |
136 | Option | 801m2 | $275,000 |
157 | Option | 780m2 | $272,500 |
158 | Under Offer | 820m2 | $279,950 |
159 | Under Offer | 765m2 | $267,500 |
160 | Option | 780m2 | $272,500 |
161 | Under Offer | 820m2 | $277,500 |
172 | Under Offer | 814m2 | $269,950 |
173 | Under Offer | 814m2 | $269,950 |
174 | Under Offer | 814m2 | $269,950 |
175 | Under Offer | 814m2 | $269,950 |
176 | Available | 814m2 | $269,950 |
Very professional and experienced. Very professional and experienced. Great to deal with.