| Lot | Status | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 51 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 52 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 53 | Sold | 487m2 | SOLD |
| 54 | Sold | 1241m2 | SOLD |
| 55 | Sold | 1241m2 | SOLD |
| 56 | Sold | 742m2 | SOLD |
| 57 | Sold | 742m2 | SOLD |
| 58 | Sold | 463m2 | SOLD |
| 59 | Sold | 465m2 | SOLD |
| 60 | Sold | 737m2 | SOLD |
| 61 | Sold | 737m2 | SOLD |
| 62 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 63 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 64 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 65 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 66 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 67 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 68 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 69 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 70 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 71 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 72 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 73 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 74 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 75 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 76 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 77 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 78 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 79 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 80 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 81 | Sold | 465m2 | SOLD |
| 82 | Sold | 465m2 | SOLD |
| 83 | Sold | 463m2 | SOLD |
| 84 | Sold | 474m2 | SOLD |
Buyer of a house in Bunbartha, Vic Geralds approach was great. He was honest, prompt and professional. The purchasing experience was a pleasure.