| Lot | Status | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 51 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 52 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 53 | Under Offer | 487m2 | UNDER OFFER |
| 54 | Available | 1241m2 | $315,000 |
| 55 | Available | 1241m2 | $315,000 |
| 56 | Available | 742m2 | $270,000 |
| 57 | Available | 742m2 | $270,000 |
| 58 | Under Offer | 463m2 | UNDER OFFER |
| 59 | Under Offer | 465m2 | UNDER OFFER |
| 60 | Available | 737m2 | $270,000 |
| 61 | Available | 737m2 | $270,000 |
| 62 | Under Offer | 800m2 | UNDER OFFER |
| 63 | Under Offer | 800m2 | UNDER OFFER |
| 64 | Under Offer | 800m2 | UNDER OFFER |
| 65 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 66 | Under Offer | 800m2 | UNDER OFFER |
| 67 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 68 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 69 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 70 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 71 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 72 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 73 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 74 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 75 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 76 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 77 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 78 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 79 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 80 | Available | 800m2 | $275,000 |
| 81 | Under Offer | 465m2 | UNDER OFFER |
| 82 | Under Offer | 465m2 | UNDER OFFER |
| 83 | Under Offer | 463m2 | UNDER OFFER |
| 84 | Under Offer | 474m2 | UNDER OFFER |
Sean was very efficient and professional. He made the sale smooth with no hassle.