| Lot | Status | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 10 | Under Offer | 756m2 | UNDER OFFER |
| 11 | Available | 904m2 | $200,000 |
| 12 | Under Offer | 672m2 | UNDER OFFER |
| 13 | Under Offer | 878m2 | UNDER OFFER |
| 14 | Under Offer | 648m2 | UNDER OFFER |
| 15 | Under Offer | 624m2 | UNDER OFFER |
| 16 | Under Offer | 605m2 | UNDER OFFER |
| 18 | Available | 971m2 | $220,000 |
| 19 | Under Offer | 820m2 | UNDER OFFER |
| 20 | Under Offer | 776m2 | UNDER OFFER |
| 21 | Available | 815m2 | $190,000 |
| 22 | Under Offer | 815m2 | UNDER OFFER |
| 23 | Available | 760m2 | $210,000 |
| 24 | Available | 718m2 | $200,000 |
| 25 | Available | 765m2 | $210,000 |
| 26 | Available | 968m2 | $210,000 |
| 27 | Available | 732m2 | $190,000 |
| 29 | Under Offer | 737m2 | UNDER OFFER |
| 30 | Available | 702m2 | $175,000 |
Outstanding agent Rocky and the team at Gagliardi & Scott are outstanding to deal with and consistently achieve above market expectations for their clients. I would not hesitate to recommend Rocky if you are thinking of selling.