| Lot | Status | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Sold | 612m2 | SOLD |
| 2 | Sold | 604m2 | SOLD |
| 3 | Option | 717m2 | OPTION |
| 4 | Under Offer | 717m2 | UNDER OFFER |
| 5 | Under Offer | 717m2 | UNDER OFFER |
| 6 | Under Offer | 700m2 | UNDER OFFER |
| 7 | Under Offer | 700m2 | UNDER OFFER |
| 8 | Under Offer | 700m2 | UNDER OFFER |
| 9 | Sold | 553m2 | SOLD |
| 10 | Sold | 592m2 | SOLD |
| 11 | Sold | 1356m2 | SOLD |
| 12 | Sold | 1362m2 | SOLD |
| 13 | Under Offer | 1007m2 | UNDER OFFER |
| 14 | Sold | 520m2 | SOLD |
| 15 | Sold | 512m2 | SOLD |
| 16 | Sold | 574m2 | SOLD |
| 17 | Under Offer | 1020m2 | UNDER OFFER |
| 18 | Sold | 785m2 | SOLD |
| 19 | Under Offer | 739m2 | UNDER OFFER |
| 20 | Under Offer | 789m2 | UNDER OFFER |
| 21 | Under Offer | 975m2 | UNDER OFFER |
| 22 | Under Offer | 857m2 | UNDER OFFER |
| 23 | Under Offer | 710m2 | UNDER OFFER |
| 24 | Sold | 609m2 | SOLD |
| 25 | Sold | 600m2 | SOLD |
| 26 | Sold | 600m2 | SOLD |
| 27 | Sold | 600m2 | SOLD |
| 28 | Sold | 600m2 | SOLD |
Sean got us an exceptional result in a short space of time. He was able to leverage his network of buyers to get multiple offers put forth on our property.