Lot | Status | Size | Price |
---|---|---|---|
1 | Available | 915m2 | $299,500 |
2 | Sold | 896m2 | |
3 | Available | 1000m2 | $299,500 |
4 | Available | 994m2 | $299,500 |
5 | Available | 994m2 | $299,500 |
6 | Available | 1178m2 | $340,000 |
7 | Available | 1000m2 | $310,000 |
8 | Available | 994m2 | $310,000 |
9 | Available | 994m2 | $310,000 |
10 | Available | 994m2 | $299,500 |
11 | Available | 994m2 | $299,500 |
12 | Available | 994m2 | $299,500 |
13 | Available | 994m2 | $299,500 |
14 | Available | 1001m2 | $299,500 |
15 | Available | 1001m2 | $299,500 |
16 | Option | 1215m2 | $345,000 |
17 | Option | 1215m2 | $345,000 |
18 | Under Offer | 1215m2 | |
19 | Under Offer | 1215m2 | |
20 | Sold | 2421m2 | |
21 | Available | 994m2 | $310,000 |
22 | Under Offer | 994m2 | $310,000 |
23 | Available | 994m2 | $310,000 |
24 | Available | 994m2 | $310,000 |
25 | Option | 1001m2 | $310,000 |
26 | Available | 1001m2 | $310,000 |
27 | Sold | 1215m2 | |
28 | Sold | 3315m2 | |
29 | Available | 1001m2 | $310,000 |
30 | Available | 1001m2 | $310,000 |
Buyer of a house in Shepparton, Vic Gerald was an absolute pleasure to deal with when purchasing our investment property. He was very professional and knowledgeable about everything we asked about. Thank you Gerald for going above and beyond.