| Lot | Status | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 132 | Under Offer | 801m2 | $275,000 |
| 133 | Under Offer | 801m2 | $275,000 |
| 134 | Under Offer | 801m2 | $275,000 |
| 135 | Under Offer | 801m2 | $275,000 |
| 136 | Under Offer | 801m2 | $275,000 |
| 157 | Sold | 780m2 | $272,500 |
| 158 | Under Offer | 820m2 | $279,950 |
| 159 | Under Offer | 765m2 | $267,500 |
| 160 | Under Offer | 780m2 | $272,500 |
| 161 | Under Offer | 820m2 | $277,500 |
| 172 | Under Offer | 814m2 | $269,950 |
| 173 | Under Offer | 814m2 | $269,950 |
| 174 | Under Offer | 814m2 | $269,950 |
| 175 | Under Offer | 814m2 | $269,950 |
| 176 | Under Offer | 814m2 | $269,950 |
Thank you so much to Sean who helped me through the whole purchasing process, especially as a first home buyer. It was such a smooth experience and I would definitely recommend Gagliardi Scott Real Estate!