| Lot | Status | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 27 | Sold | 788m2 | SOLD |
| 28 | Under Offer | 753m2 | UNDER OFFER |
| 29 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 30 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 31 | Under Offer | 800m2 | UNDER OFFER |
| 32 | Under Offer | 800m2 | UNDER OFFER |
| 33 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 34 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 35 | Under Offer | 800m2 | UNDER OFFER |
| 36 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 37 | Sold | 800m2 | SOLD |
| 38 | Under Offer | 800m2 | UNDER OFFER |
| 39 | Sold | 782m2 | SOLD |
| 40 | Sold | 938m2 | SOLD |
| 41 | Sold | 900m2 | SOLD |
| 42 | Sold | 832m2 | SOLD |
| 43 | Sold | 1014m2 | SOLD |
| 44 | Sold | 819m2 | SOLD |
| 45 | Under Offer | 819m2 | UNDER OFFER |
| 46 | Sold | 819m2 | SOLD |
| 47 | Sold | 819m2 | SOLD |
| 48 | Sold | 801m2 | SOLD |
| 49 | Sold | 813m2 | SOLD |
| 50 | Under Offer | 912m2 | UNDER OFFER |
Sean made the entire selling process so seamless. A great experience, would definitely recommend Sean for selling/purchasing in the Shepparton area.