Lot | Status | Size | Price |
---|---|---|---|
51 | Available | 800m2 | $275,000 |
52 | Available | 800m2 | $275,000 |
53 | Available | 487m2 | UNDER OFFER |
54 | Available | 1241m2 | $315,000 |
55 | Available | 1241m2 | $315,000 |
56 | Available | 742m2 | $270,000 |
57 | Available | 742m2 | $270,000 |
58 | Available | 463m2 | UNDER OFFER |
59 | Available | 465m2 | UNDER OFFER |
60 | Available | 737m2 | $270,000 |
61 | Available | 737m2 | $270,000 |
62 | Available | 800m2 | $275,000 |
63 | Available | 800m2 | $275,000 |
64 | Available | 800m2 | $275,000 |
65 | Available | 800m2 | $275,000 |
66 | Available | 800m2 | $275,000 |
67 | Available | 800m2 | $275,000 |
68 | Available | 800m2 | $275,000 |
69 | Available | 800m2 | $275,000 |
70 | Available | 800m2 | $275,000 |
71 | Available | 800m2 | $275,000 |
72 | Available | 800m2 | $275,000 |
73 | Available | 800m2 | $275,000 |
74 | Available | 800m2 | $275,000 |
75 | Available | 800m2 | $275,000 |
76 | Available | 800m2 | $275,000 |
77 | Available | 800m2 | $275,000 |
78 | Available | 800m2 | $275,000 |
Sean is very astute agent, providing sound advice throughout the entire sale process.